Версия для слабовидящих Обычная версия
| Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, утвержденные территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам за 2018 год | ||||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г.Сим" | ||||
| (наименование субъекта Российской Федерации) | ||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | Фактические значения показателя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Критерии качества медицинской помощи | ||||
| 1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | 38 | - |
| городское население | процент от числа опрошенных | 38 | - | |
| сельское население | процент от числа опрошенных | 38 | - | |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. человек населения | 605,5 | 634,1 |
| 3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрсте | процент | 41 | 60,8 |
| 4 | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 15,6 | - |
| 5 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 5,7 | - |
| в городской местности | на 1000 родившихся живыми | 5,2 | - | |
| в сельской местности | на 1000 родившихся живыми | 6,8 | - | |
| 6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 15,3 | - |
| 7 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 2,05 | - |
| 8 | Смертность населения | на 1000 человек населения | 11,6 | 15,6 |
| в городской местности | на 1000 человек населения | 11 | 15,4 | |
| в сельской местности | на 1000 человек населения | 12,2 | 24,5 | |
| 9 | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | процент | 16,4 | - |
| 10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 81 | - |
| 11 | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | процент | 19,45 | - |
| 12 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 53,6 | - |
| 13 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течении года | процент | 1,2 | - |
| 14 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течении года | процент | 55,1 | 70 |
| 15 | Доля пациентов с инфарктом миокарда госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 65 | 10 |
| 16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 14,4 | - |
| 17 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 25 | - |
| 18 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказания медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 11,4 | - |
| 19 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с цереброваскулярными болезнями | процент | 35 | 92,5 |
| 20 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | процент | 5 | - |
| 21 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | единица | 2 | - |
| Критерий доступности медицинской помощи | ||||
| 22 | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения | 33,5 | 14 |
| городское население | на 10 тыс. человек населения | 37,8 | 14,1 | |
| сельское население | на 10 тыс. человек населения | 14,5 | - | |
| 22.1 | в том числе: оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 19,5 | 7,6 |
| оказывающих медицнискую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 13,1 | 6,2 | |
| 23 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек населения | 90 | 90,4 |
| городское население | на 10 тыс. человек населения | 96 | 90,3 | |
| сельское население | на 10 тыс. человек населения | 60,5 | 90,3 | |
| 23.1 | в том числе: оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | 44 | 30,3 |
| оказывающих медицнискую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | 38,1 | 38,6 | |
| 24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | процент | 6,6 | 5,07 |
| 25 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | процент | 2,2 | 2,14 |
| 26 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 95 | 89,2 |
| в городской местности | процент | 95 | 89,2 | |
| в сельской местности | процент | 95 | 58,3 | |
| 27 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | 5,3 | - |
| 28 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 297 | 44,1 |
| 29 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 39 | 100 |
| 30 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процент | 10 | - |
| 31 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 45 | 25 |
